Tabele ligowe
ZOBACZ SZCZEGÓŁOWE TABELE
- 1FC Dragacz512
- 2Kocury612
- 34 FUN512
- 4Piłkarski Grudziądz39
- 5Nemo49
- 6Skoda BS Auto59
- 7Terror Squad56
- 8Torpedo46
- 9Riders Team44
- 10Fc Wentyle64
- 11GeoTeam40
- 12Fresh Team5-1
- 1Old Boys513
- 2Lotnisko412
- 3Wild Sharks512
- 4Nankatsu FC59
- 5Toolroom Knights66
- 6Ósemka CG46
- 7Team Spirit MSU55
- 8Vultures FC64
- 9Bar Mleczny Krokiecik Debiutanci43
- 10Klink.pl40
- 1Piłkarska Młodzież717
- 2Tocze-Fele615
- 3Petarda812
- 4FC Młode Tarpno59
- 5KSF69
- 6Polonia Grudziądz49
- 7Wichura Biszkopt48
- 8Hunters Team53
- 9Punishers Team40
- 10Dynamite Team3-1
- 11Pustynne Jastrzębie4-1
Ostatnie wyniki
-
PetardaKSF
-
Team Spirit MSUToolroom Knights
-
Nankatsu FCKlink.pl
-
Wild SharksVultures FC
-
Polonia GrudziądzTocze-Fele
-
Terror SquadNemo
-
Hunters TeamPetarda
-
TorpedoKocury
-
TorpedoKlink.pl
-
Terror SquadBar Mleczny Krokiecik Debiutanci
-
Terror SquadNemo
-
TorpedoKocury
-
Skoda BS AutoTerror Squad
-
Skoda BS AutoFc Wentyle
-
FC DragaczKocury
-
Kocury4 FUN
-
Piłkarski GrudziądzRiders Team
-
Fc WentyleFresh Team
-
NemoSkoda BS Auto
-
Fc WentyleFC Dragacz
-
Team Spirit MSUToolroom Knights
-
Wild SharksVultures FC
-
Nankatsu FCKlink.pl
-
Wild SharksOld Boys
-
Toolroom KnightsÓsemka CG
-
Old BoysBar Mleczny Krokiecik Debiutanci
-
Team Spirit MSUVultures FC
-
Bar Mleczny Krokiecik DebiutanciLotnisko
-
Wild SharksBar Mleczny Krokiecik Debiutanci
-
Toolroom KnightsVultures FC
-
PetardaKSF
-
Polonia GrudziądzTocze-Fele
-
Hunters TeamPetarda
-
Wichura BiszkoptPetarda
-
Pustynne JastrzębiePolonia Grudziądz
-
PetardaDynamite Team
-
Piłkarska MłodzieżFC Młode Tarpno
-
Hunters TeamKSF
-
Tocze-FelePiłkarska Młodzież
-
FC Młode TarpnoWichura Biszkopt
Kary
Zawodnik | Zespół | Długość kary | Obowiązuje od | Status |
---|---|---|---|---|
Adrian Zawadzki | Terror Squad | 24 kolejki | 10.03.2017r. | wykonano |
Marek Pokusiński | Terror Squad | 15 kolejek | 10.03.2017r. | wykonano |
Mateusz Nowak | Terror Squad | 15 kolejek | 10.03.2017r. | wykonano |
Dorian Nowak | brak | 10 kolejek | 10.03.2017r. | wykonano |
Oskar Glinowiecki | brak | 10 kolejek | 10.03.2017r. | wykonano |
Jarosław Choiński | GeoTeam | 10 kolejek (25 - 2016 r., 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - 2017 r.) | 10.03.2017r. | wykonano |
Jacek Waliwander | Riders Team | 6 kolejek | 10.03.2017r. | wykonano |
Paweł Malinowski | Riders Team | 2 kolejki | 10.03.2017r. | wykonano |
Adam Spychalski | FC Dragacz | 4 kolejki | 13.03.2017r. | wykonano |
Patrycjusz Niespodziewański | Terror Squad | 6 kolejek | 24.03.2017r. | wykonano |
Radosław Gorczowski | KSF | 5 kolejek | 29.03.2017r. | wykonano |
Kasjan Bojarowski | Piłkarski Grudziądz | 1 kolejeka | 29.03.2017r. | wykonano |
Łukasz Pszczółkowski | Piłkarski Grudziądz | 3 kolejki | 29.03.2017r. | wykonano |
Paweł Świerczyński | Bar Mleczny Krokiecik Debiutanci | zawieszenie do końca 2017r. ze wszystkich rozgrywek organizowanych przez Stowarzyszenie GLP | 09.05.2017r. | wykonano |
Paweł Frencel | Torpedo | 4 kolejki | 08.04.2017r. | wykonano |
Przemysław Nowaczek | Skoda BS Auto | 3 kolejki | 30.07.2017r. | wykonano |
Michał Majka | Skoda BS Auto | zawieszenie do końca pierwszej rundy w sezonie 2018 ze wszystkich rozgrywek organizowanych przez Stowarzyszenie GLP | 30.05.2017r. | w trakcie |
Jakub Studziński | Skoda BS Auto | dożywotni zakaz uczestnictwa we wszystkich rozgrywkach organizowanych przez Stowarzyszenie GLP | 30.05.2017r. | |
Marek Muras | 4 FUN | zawieszenie do końca 2017r. ze wszystkich rozgrywek organizowanych przez Stowarzyszenie GLP | 17.08.2017r. | wykonano |
Jan Czaja | Terror Squad | zawieszenie do końca sezonu 2018 ze wszystkich rozgrywek organizowanych przez Stowarzyszenie GLP | 18.08.2017r. | |
Piotr Rybandt | Bar Mleczny Krokiecik Debiutanci | zawieszenie do 12. kolejki sezonu 2018 z rozgrywek ligowych | 04.03.2018r. | w trakcie |
Łukasz Serocki | Fresh Team | zawieszenie do 7. kolejki (włącznie) sezonu 2018 z rozgrywek ligowych organizowanych przez Stowarzyszenie GLP | 14.03.2018r. | w trakcie |
Copyright © 2018 Stowarzyszenie Grudziądzka Liga Piłkarska