Sprawdź rozstawienie wszystkich zespołów w lidze
Tabela
Mecze | Punkty | Zw. | Rem. | Por. | Bramki | Bilans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | Dom | Wyjazd | Karne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Skoda BS Auto | 16 | 43 | 21 | 22 | 0 | 14 | 1 | 1 | 128 - 58 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Torpedo | 16 | 40 | 22 | 18 | 0 | 12 | 4 | 0 | 105 - 42 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Riders Team | 16 | 28 | 9 | 19 | 0 | 8 | 4 | 4 | 84 - 60 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wild Sharks | 16 | 25 | 13 | 12 | 0 | 8 | 1 | 7 | 83 - 84 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Terror Squad | 16 | 21 | 7 | 15 | -1 | 7 | 1 | 8 | 67 - 84 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bandziorek.pl | 16 | 16 | 9 | 10 | -3 | 6 | 1 | 9 | 68 - 81 | -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lotnisko | 16 | 26 | 15 | 12 | -1 | 9 | 0 | 7 | 81 - 91 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GeoTeam | 16 | 24 | 15 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 112 - 106 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FC Dragacz | 16 | 16 | 7 | 9 | 0 | 5 | 1 | 10 | 97 - 121 | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Petarda | 16 | 13 | 7 | 6 | 0 | 4 | 1 | 11 | 68 - 85 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 FUN | 16 | 13 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 11 | 72 - 127 | -55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nemo | 16 | 9 | 9 | 1 | -1 | 3 | 1 | 12 | 92 - 118 | -26 |
Legenda
X | Zwycięzcy Grudziądzkiej Ligi Piłkarskiej |
X | Awans |
X | Baraż o awans |
X | Baraż o utrzymanie |
X | Spadek |
Pokaż legendę kar
Copyright © 2021 Stowarzyszenie Grudziądzka Liga Piłkarska