Sprawdź rozstawienie wszystkich zespołów w lidze
Tabela
Mecze | Punkty | Zw. | Rem. | Por. | Bramki | Bilans | ||||||
Razem | Dom | Wyjazd | Karne | |||||||||
1 | Klink.pl | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 - 12 | 7 | |
2 | Blok Ekipa | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 - 14 | 2 | |
3 | Petarda | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 - 7 | 5 | |
4 | Nankatsu FC | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 | 5 | |
5 | FC Albatrosy | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 | 1 | |
6 | Forza Team | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 - 2 | 11 | |
7 | Medycy Grudziądz | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 | 7 | |
8 | Victorytime.pl Vultures | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 | 4 | |
9 | Twierdza Szonowo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 - 18 | -6 | |
10 | Ósemka CG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 0 | |
11 | Ad21.pl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 - 11 | -5 | |
12 | Team Spirit MSU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 - 14 | -8 | |
13 | AFC Kitowcy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 13 | -11 | |
14 | Black Rose | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 - 17 | -12 | |
15 | Polonia Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
16 | Sztywne Nogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Legenda
X | Zwycięzcy Grudziądzkiej Ligi Piłkarskiej |
X | Awans |
X | Baraż o awans |
X | Baraż o utrzymanie |
X | Spadek |
Pokaż legendę kar
Copyright © 2021 Stowarzyszenie Grudziądzka Liga Piłkarska