Zobacz zestawienie spotkań bieżacego sezonu
Tabele ligowe
ZOBACZ SZCZEGÓŁOWE TABELE
- 1Skoda BS Auto1643
- 2Torpedo1640
- 3Riders Team1628
- 4Wild Sharks1625
- 5Terror Squad1621
- 6Bandziorek.pl1616
- 7Lotnisko1626
- 8GeoTeam1624
- 9FC Dragacz1616
- 10Petarda1613
- 114 FUN1613
- 12Nemo169
- 1KSF1640
- 2Polonia Grudziądz1639
- 3Nankatsu FC1636
- 4Hooligans Grudziądz1636
- 5Black Rose1631
- 6KS Amigos1630
- 7Forza Team1630
- 8Ad21.pl1627
- 9Victorytime.pl Vultures1624
- 10Blok Ekipa1624
- 11Ósemka CG1620
- 12Team Spirit MSU1618
- 13Klink.pl1618
- 14Pustynne Jastrzębie162
- 15AFC Kitowcy165
- 16Football Boars1615
- 17Lucky Punch160
Ostatnie wyniki
-
Polonia GrudziądzNemo
-
Black RoseFC Dragacz
-
NemoPolonia Grudziądz
-
PetardaHooligans Grudziądz
-
FC DragaczBlack Rose
-
Nankatsu FC4 FUN
-
Hooligans GrudziądzPetarda
-
4 FUNNankatsu FC
-
LotniskoNemo
-
FC DragaczNemo
-
GeoTeam4 FUN
-
FC DragaczBandziorek.pl
-
LotniskoBandziorek.pl
-
4 FUNTerror Squad
-
Terror SquadTorpedo
-
Riders TeamTorpedo
-
LotniskoSkoda BS Auto
-
Riders TeamTerror Squad
-
LotniskoTorpedo
-
PetardaBandziorek.pl
-
Blok EkipaÓsemka CG
-
Klink.plPustynne Jastrzębie
-
KS AmigosPolonia Grudziądz
-
Ósemka CGAd21.pl
-
Nankatsu FCHooligans Grudziądz
-
Ad21.plBlack Rose
-
Klink.plAd21.pl
-
Blok EkipaKlink.pl
-
Victorytime.pl VulturesPustynne Jastrzębie
-
Klink.plHooligans Grudziądz
brak wyników...
ZOBACZ PEŁNY TERMINARZ
Terminarz
Kolejka 1 23 - 29 maja
Kolejka 2 30 maja - 5 czerwca
Kolejka 3 6 - 12 czerwca
Kolejka 4 13 - 19 czerwca
Kolejka 5 20 - 26 czerwca
Kolejka 6 27 czerwca - 3 lipca
Kolejka 7 4 - 10 lipca
Kolejka 8 11 - 17 lipca
Kolejka 9 18 - 24 lipca
Kolejka 10 25 - 31 lipca
Kolejka 11 1 - 7 sierpnia
Kolejka 12 8 - 14 sierpnia
Kolejka 13 15 - 21 sierpnia
Kolejka 14 22 - 28 sierpnia
Kolejka 15 29 sierpnia - 4 września
Kolejka 16 5 - 11 września
Kolejka 17 12 - 18 września
Kolejka 18 19 - 25 września
Kolejka 19 26 września - 2 października
Kolejka 20 3 - 9 października
Kolejka 21 10 - 16 października
Mecze barażowe 3 - 16 listopada
Ad21.pl | 15 3 | AFC Kitowcy | Paweł Pastewski | 21.06.2020 19:00Orlik Olimpia | |||
Football Boars | 7 3 | Ósemka CG | 17.06.2020 20:00Orlik Budowlanka | ||||
Bandziorek.pl | 10 6 | Nemo | Paweł Pastewski | 14.06.2020 19:00Orlik Forteczna | |||
Wild Sharks | 6 2 | Lotnisko | Bartosz Rymacki | 11.06.2020 19:00Orlik Budowlanka | |||
Petarda | 1 2 | Terror Squad | 28.05.2020 19:00Orlik Budowlanka | ||||
FC Dragacz | 4 8 | Torpedo | Dawid Śliwiński | 23.05.2020 19:00Orlik Budowlanka | |||
4 FUN | 2 6 | Riders Team | Paweł Pastewski | 11.03.2020 20:00Orlik Budowlanka | |||
Skoda BS Auto | 8 6 | GeoTeam | Bartosz Rymacki | 11.03.2020 20:00Orlik Rządz | |||
Victorytime.pl Vultures | 5 0 | Lucky Punch | 11.03.2020 19:00Orlik Forteczna | ||||
KSF | 11 3 | Forza Team | Paweł Pastewski | 11.03.2020 19:00Orlik Budowlanka | |||
Polonia Grudziądz | 7 2 | Klink.pl | 10.03.2020 20:00Orlik Budowlanka | ||||
Pustynne Jastrzębie | 4 21 | Black Rose | 10.03.2020 20:00Orlik Forteczna | ||||
Blok Ekipa | 7 10 | Nankatsu FC | Bartosz Rymacki | 09.03.2020 20:00Orlik Budowlanka | |||
Team Spirit MSU | 5 1 | KS Amigos | Bartosz Rymacki | 09.03.2020 19:00Orlik Budowlanka |
PAUZA: Hooligans Grudziądz
AFC Kitowcy | 2 14 | Football Boars | 28.06.2020 19:30Orlik Olimpia | ||||
Terror Squad | 3 10 | Bandziorek.pl | Paweł Pastewski | 15.06.2020 20:00Orlik Budowlanka | |||
Torpedo | 11 0 | 4 FUN | Bartosz Rymacki | 04.06.2020 20:00Orlik Budowlanka | |||
Black Rose | 5 3 | Polonia Grudziądz | 04.06.2020 20:00Orlik Mniszek | ||||
Forza Team | 5 1 | Victorytime.pl Vultures | 04.06.2020 18:00Orlik Budowlanka | ||||
Nankatsu FC | 2 2 | Ad21.pl | Bartosz Rymacki | 03.06.2020 20:00Orlik Budowlanka | |||
Riders Team | 5 6 | Skoda BS Auto | Bartosz Rymacki | 01.06.2020 19:00Orlik Rządz | |||
Lotnisko | 8 11 | FC Dragacz | Tomasz Żyłowski | 29.05.2020 18:00Orlik Budowlanka | |||
Hooligans Grudziądz | 6 7 | Blok Ekipa | 28.05.2020 18:30Orlik Forteczna | ||||
KS Amigos | 1 7 | KSF | 27.05.2020 18:00Orlik Budowlanka | ||||
Ósemka CG | 25 5 | Pustynne Jastrzębie | 26.05.2020 20:00Orlik Budowlanka | ||||
Klink.pl | 4 8 | Team Spirit MSU | Bartosz Rymacki | 25.05.2020 19:00Orlik Budowlanka | |||
Nemo | 4 8 | Wild Sharks | Bartosz Rymacki | 23.05.2020 17:00Orlik Budowlanka | |||
GeoTeam | 7 4 | Petarda | Paweł Pastewski | 09.03.2020 18:45Orlik Mniszek |
PAUZA: Lucky Punch
Pustynne Jastrzębie | 3 13 | AFC Kitowcy | 11.07.2020 13:00 ![]() |
||||
Lotnisko | 6 4 | Nemo | 07.07.2020 20:30Orlik Olimpia | ||||
Polonia Grudziądz | 8 4 | Ósemka CG | Paweł Pastewski | 02.07.2020 18:00Orlik Budowlanka | |||
Ad21.pl | 1 3 | Hooligans Grudziądz | 25.06.2020 20:00Orlik Budowlanka | ||||
Skoda BS Auto | 4 6 | Torpedo | Paweł Pastewski | 17.06.2020 20:00Orlik Rządz | |||
Victorytime.pl Vultures | 2 3 | KS Amigos | 16.06.2020 18:00Orlik Mniszek | ||||
Wild Sharks | 3 10 | Terror Squad | 13.06.2020 16:00Orlik Budowlanka | ||||
Lucky Punch | 0 5 | Forza Team | 12.06.2020 18:45Orlik Strzemięcin | ||||
Football Boars | 3 8 | Nankatsu FC | Bartosz Rymacki | 10.06.2020 20:15Orlik Budowlanka | |||
FC Dragacz | 13 6 | 4 FUN | Paweł Pastewski | 09.06.2020 20:00Orlik Strzemięcin | |||
Bandziorek.pl | 7 4 | GeoTeam | Tomasz Żyłowski | 08.06.2020 20:00Orlik Budowlanka | |||
Petarda | 4 5 | Riders Team | 08.06.2020 18:37Orlik Forteczna | ||||
KSF | 13 3 | Klink.pl | Bartosz Rymacki | 05.06.2020 19:00Orlik Olimpia | |||
Team Spirit MSU | 6 7 | Black Rose | 01.06.2020 19:00Orlik Budowlanka |
PAUZA: Blok Ekipa
Nemo | 13 7 | FC Dragacz | Bartosz Rymacki | 24.07.2020 19:00 ![]() |
|||
AFC Kitowcy | 7 13 | Polonia Grudziądz | 13.07.2020 18:00 ![]() |
||||
KS Amigos | 5 0 | Lucky Punch | 11.07.2020 17:30 ![]() |
||||
Blok Ekipa | 8 11 | Ad21.pl | Paweł Pastewski | 03.07.2020 18:00Orlik Budowlanka | |||
Torpedo | 4 2 | Petarda | Paweł Pastewski | 01.07.2020 18:00Orlik Budowlanka | |||
Klink.pl | 9 4 | Victorytime.pl Vultures | 30.06.2020 20:00Orlik Budowlanka | ||||
4 FUN | 5 16 | Skoda BS Auto | 29.06.2020 20:00Orlik Rządz | ||||
GeoTeam | 5 9 | Wild Sharks | Paweł Pastewski | 24.06.2020 18:00Orlik Budowlanka | |||
Riders Team | 6 6 | Bandziorek.pl | Paweł Pastewski | 22.06.2020 20:00Orlik Forteczna | |||
Hooligans Grudziądz | 8 9 | Football Boars | 21.06.2020 20:30Orlik Forteczna | ||||
Nankatsu FC | 30 2 | Pustynne Jastrzębie | Tomasz Żyłowski | 18.06.2020 20:00Orlik Budowlanka | |||
Black Rose | 1 2 | KSF | Dawid Śliwiński | 10.06.2020 18:00Orlik Budowlanka | |||
Ósemka CG | 6 5 | Team Spirit MSU | Tomasz Żyłowski | 08.06.2020 19:00Orlik Budowlanka | |||
Terror Squad | 8 3 | Lotnisko | Bartosz Rymacki | 04.06.2020 19:00Orlik Budowlanka |
PAUZA: Forza Team
Victorytime.pl Vultures | 8 4 | Black Rose | 02.07.2020 20:30Orlik Mniszek | ||||
Football Boars | 2 14 | Blok Ekipa | 01.07.2020 18:45Orlik Mniszek | ||||
Polonia Grudziądz | 4 3 | Nankatsu FC | 24.06.2020 20:00Orlik Budowlanka | ||||
Forza Team | 4 6 | KS Amigos | 23.06.2020 17:55Orlik Mniszek | ||||
KSF | 2 6 | Ósemka CG | Paweł Pastewski | 22.06.2020 18:30Orlik Forteczna | |||
Team Spirit MSU | 5 4 | AFC Kitowcy | Paweł Pastewski | 15.06.2020 19:00Orlik Budowlanka | |||
Lucky Punch | 0 5 | Klink.pl | 09.06.2020 20:00Orlik Budowlanka | ||||
Pustynne Jastrzębie | 2 31 | Hooligans Grudziądz | 09.06.2020 20:00Orlik Forteczna |
PAUZA: Ad21.pl
Lotnisko | 4 9 | GeoTeam | 22.07.2020 18:45Orlik Forteczna | ||||
Wild Sharks | 4 4 | Riders Team | Bartosz Rymacki | 20.07.2020 20:00Orlik Forteczna | |||
FC Dragacz | 4 14 | Skoda BS Auto | 14.07.2020 20:00Orlik Rządz | ||||
Bandziorek.pl | 5 8 | Torpedo | Paweł Pastewski | 13.07.2020 20:00Orlik Budowlanka | |||
Petarda | 3 3 | 4 FUN | Paweł Pastewski | 06.07.2020 20:00Orlik Strzemięcin | |||
Nemo | 5 6 | Terror Squad | 01.06.2020 19:00Orlik Strzemięcin |
Riders Team | 5 3 | Lotnisko | Bartosz Rymacki | 12.08.2020 20:00Orlik Forteczna | |||
Hooligans Grudziądz | 10 2 | Polonia Grudziądz | 06.08.2020 18:30Orlik Forteczna | ||||
4 FUN | 6 14 | Bandziorek.pl | 03.08.2020 20:00Orlik Strzemięcin | ||||
Torpedo | 6 1 | Wild Sharks | Paweł Pastewski | 02.08.2020 19:00Orlik Budowlanka | |||
Ósemka CG | 4 2 | Victorytime.pl Vultures | 22.07.2020 20:00Orlik Budowlanka | ||||
Ad21.pl | 3 2 | Football Boars | Paweł Pastewski | 20.07.2020 20:00Orlik Budowlanka | |||
AFC Kitowcy | 0 5 | KSF | 19.07.2020 19:00Orlik Olimpia | ||||
Blok Ekipa | 22 5 | Pustynne Jastrzębie | 16.07.2020 18:30Orlik Forteczna | ||||
GeoTeam | 9 8 | Nemo | Bartosz Rymacki | 15.07.2020 18:00Orlik Rządz | |||
Klink.pl | 1 5 | Forza Team | 07.07.2020 20:00Orlik Budowlanka | ||||
Terror Squad | 6 3 | FC Dragacz | Paweł Pastewski | 03.07.2020 19:00Orlik Budowlanka | |||
Nankatsu FC | 6 4 | Team Spirit MSU | 22.06.2020 19:00Orlik Budowlanka | ||||
Skoda BS Auto | 12 1 | Petarda | 04.06.2020 19:30Orlik Rządz | ||||
Black Rose | 5 0 | Lucky Punch |
PAUZA: KS Amigos
Lotnisko | 2 11 | Torpedo | Paweł Pastewski | 24.08.2020 20:00Orlik Budowlanka | |||
Polonia Grudziądz | 20 9 | Blok Ekipa | 19.08.2020 20:00Orlik Mniszek | ||||
Bandziorek.pl | 0 5 | Skoda BS Auto | 10.08.2020 20:00Orlik Rządz | ||||
FC Dragacz | 4 7 | Petarda | 10.08.2020 19:00Orlik Forteczna | ||||
KS Amigos | 3 2 | Klink.pl | 05.08.2020 20:00Orlik Budowlanka | ||||
Pustynne Jastrzębie | 0 5 | Ad21.pl | 30.07.2020 20:00Orlik Budowlanka | ||||
Victorytime.pl Vultures | 4 2 | AFC Kitowcy | 28.07.2020 20:00Orlik Budowlanka | ||||
Forza Team | 4 6 | Black Rose | Tomasz Żyłowski | 16.07.2020 20:30Orlik Mniszek | |||
KSF | 4 4 | Nankatsu FC | 15.07.2020 20:00Orlik Budowlanka | ||||
Wild Sharks | 9 1 | 4 FUN | Paweł Pastewski | 12.07.2020 19:00Orlik Strzemięcin | |||
Lucky Punch | 0 5 | Ósemka CG | 08.07.2020 20:00Orlik Budowlanka | ||||
Terror Squad | 4 12 | GeoTeam | 07.07.2020 18:45Orlik Strzemięcin | ||||
Team Spirit MSU | 3 11 | Hooligans Grudziądz | 29.06.2020 19:00Orlik Budowlanka | ||||
Nemo | 5 10 | Riders Team | Paweł Pastewski | 15.06.2020 18:00Orlik Budowlanka |
PAUZA: Football Boars
Riders Team | 1 3 | Terror Squad | 24.08.2020 20:00Orlik Forteczna | ||||
Petarda | 4 6 | Bandziorek.pl | 24.08.2020 18:30 ![]() |
||||
4 FUN | 4 5 | Lotnisko | 21.08.2020 20:00Orlik Strzemięcin | ||||
Ad21.pl | 2 14 | Polonia Grudziądz | Paweł Pastewski | 20.08.2020 20:00Orlik Budowlanka | |||
Skoda BS Auto | 11 10 | Wild Sharks | Bartosz Rymacki | 13.08.2020 20:00Orlik Rządz | |||
GeoTeam | 5 8 | FC Dragacz | 03.08.2020 20:00Orlik Budowlanka | ||||
Football Boars | 11 7 | Pustynne Jastrzębie | 26.07.2020 19:00Orlik Forteczna | ||||
Ósemka CG | 2 4 | Forza Team | 20.07.2020 19:00Orlik Forteczna | ||||
Nankatsu FC | 6 5 | Victorytime.pl Vultures | 19.07.2020 20:00Orlik Budowlanka | ||||
Hooligans Grudziądz | 7 16 | KSF | 08.07.2020 18:00Orlik Budowlanka | ||||
Blok Ekipa | 7 7 | Team Spirit MSU | 06.07.2020 19:00Orlik Budowlanka | ||||
Torpedo | 6 1 | Nemo | Paweł Pastewski | 30.06.2020 19:00Orlik Budowlanka | |||
Black Rose | 2 4 | KS Amigos | Bartosz Rymacki | 18.06.2020 20:15Orlik Mniszek | |||
AFC Kitowcy | 5 0 | Lucky Punch |
PAUZA: Klink.pl
KS Amigos | 8 2 | Ósemka CG | 01.09.2020 18:00Orlik Mniszek | ||||
KSF | 5 2 | Blok Ekipa | 09.08.2020 19:00Orlik Budowlanka | ||||
Forza Team | 6 4 | AFC Kitowcy | 06.08.2020 20:30Orlik Mniszek | ||||
Team Spirit MSU | 8 8 | Ad21.pl | 27.07.2020 19:00Orlik Budowlanka | ||||
Klink.pl | 1 3 | Black Rose | 14.07.2020 20:00Orlik Budowlanka | ||||
Victorytime.pl Vultures | 3 6 | Hooligans Grudziądz | 12.06.2020 18:40Orlik Mniszek | ||||
Lucky Punch | 0 5 | Nankatsu FC | |||||
Polonia Grudziądz | 5 0 | Football Boars |
PAUZA: Pustynne Jastrzębie
FC Dragacz | 5 0 | Bandziorek.pl | 02.09.2020 18:00 ![]() |
||||
Ad21.pl | 8 5 | KSF | 31.08.2020 20:00Orlik Budowlanka | ||||
Terror Squad | 4 4 | Torpedo | Paweł Pastewski | 27.08.2020 20:00Orlik Budowlanka | |||
Lotnisko | 0 5 | Skoda BS Auto | 26.08.2020 20:00Orlik Rządz | ||||
Ósemka CG | 2 2 | Klink.pl | 18.08.2020 20:00Orlik Budowlanka | ||||
GeoTeam | 3 12 | Riders Team | Paweł Pastewski | 17.08.2020 20:00Orlik Budowlanka | |||
AFC Kitowcy | 4 8 | KS Amigos | 11.08.2020 18:00Orlik Mniszek | ||||
Blok Ekipa | 2 3 | Victorytime.pl Vultures | Bartosz Rymacki | 05.08.2020 20:00Orlik Mniszek | |||
Pustynne Jastrzębie | 2 15 | Polonia Grudziądz | 05.08.2020 18:30Orlik Forteczna | ||||
Nankatsu FC | 3 2 | Forza Team | Bartosz Rymacki | 04.08.2020 18:55Orlik Forteczna | |||
Wild Sharks | 5 3 | Petarda | 19.07.2020 19:00Orlik Budowlanka | ||||
Football Boars | 6 6 | Team Spirit MSU | 13.07.2020 19:00Orlik Budowlanka | ||||
Nemo | 8 12 | 4 FUN | Bartosz Rymacki | 25.05.2020 18:00Orlik Budowlanka | |||
Hooligans Grudziądz | 5 0 | Lucky Punch |
PAUZA: Black Rose
4 FUN | 5 0 | Terror Squad | Paweł Pastewski | 31.08.2020 20:30Orlik Strzemięcin | |||
Riders Team | 3 6 | FC Dragacz | Paweł Pastewski | 19.08.2020 20:00Orlik Budowlanka | |||
Torpedo | 7 6 | GeoTeam | Bartosz Rymacki | 10.08.2020 20:00Orlik Budowlanka | |||
Petarda | 4 5 | Lotnisko | Bartosz Rymacki | 04.08.2020 20:00Orlik Olimpia | |||
Skoda BS Auto | 11 3 | Nemo | Bartosz Rymacki | 21.07.2020 20:00Orlik Rządz | |||
Bandziorek.pl | 7 2 | Wild Sharks | 31.05.2020 19:00Orlik Budowlanka |
GeoTeam | 7 4 | 4 FUN | Paweł Pastewski | 02.09.2020 20:00Orlik Budowlanka | |||
Lotnisko | 7 3 | Bandziorek.pl | 01.09.2020 20:00Orlik Olimpia | ||||
Forza Team | 4 6 | Hooligans Grudziądz | 27.08.2020 20:00Orlik Forteczna | ||||
Team Spirit MSU | 23 6 | Pustynne Jastrzębie | 27.08.2020 18:45Orlik Forteczna | ||||
Riders Team | 4 4 | Torpedo | Dawid Śliwiński | 26.08.2020 20:00Orlik Budowlanka | |||
KSF | 5 0 | Football Boars | 21.08.2020 18:00Orlik Budowlanka | ||||
Black Rose | 5 3 | Ósemka CG | 20.08.2020 20:00Orlik Mniszek | ||||
KS Amigos | 5 3 | Nankatsu FC | Bartosz Rymacki | 18.08.2020 18:00Orlik Mniszek | |||
Terror Squad | 4 8 | Skoda BS Auto | Bartosz Rymacki | 06.08.2020 20:00Orlik Rządz | |||
Victorytime.pl Vultures | 5 3 | Ad21.pl | 09.07.2020 20:00Orlik Budowlanka | ||||
Nemo | 4 3 | Petarda | Paweł Pastewski | 23.06.2020 19:00Orlik Strzemięcin | |||
FC Dragacz | 6 8 | Wild Sharks | 07.06.2020 19:00Orlik Budowlanka | ||||
Lucky Punch | 0 5 | Blok Ekipa | |||||
Klink.pl | 5 0 | AFC Kitowcy |
PAUZA: Polonia Grudziądz
Nankatsu FC | 3 2 | Klink.pl | Paweł Pastewski | 28.08.2020 19:00Orlik Budowlanka | |||
Pustynne Jastrzębie | 3 18 | KSF | 19.08.2020 18:00Orlik Budowlanka | ||||
Polonia Grudziądz | 8 3 | Team Spirit MSU | Paweł Pastewski | 17.08.2020 19:00Orlik Budowlanka | |||
Blok Ekipa | 1 5 | Forza Team | 22.07.2020 20:00Orlik Mniszek | ||||
Hooligans Grudziądz | 4 1 | KS Amigos | 15.07.2020 18:00Orlik Budowlanka | ||||
Football Boars | 0 5 | Victorytime.pl Vultures | |||||
AFC Kitowcy | 0 5 | Black Rose | |||||
Ad21.pl | 5 0 | Lucky Punch |
PAUZA: Ósemka CG
Victorytime.pl Vultures | 27 3 | Pustynne Jastrzębie | 17.09.2020 19:00Orlik Forteczna | ||||
Klink.pl | 5 12 | Hooligans Grudziądz | 15.09.2020 20:00Orlik Budowlanka | ||||
KSF | 5 4 | Polonia Grudziądz | Bartosz Rymacki | 13.09.2020 19:00Orlik Budowlanka | |||
KS Amigos | 4 6 | Blok Ekipa | Paweł Pastewski | 09.09.2020 19:00Orlik Mniszek | |||
Forza Team | 3 1 | Ad21.pl | Paweł Pastewski | 07.09.2020 20:00Orlik Budowlanka | |||
Black Rose | 0 0 | Nankatsu FC | Tomasz Żyłowski | 26.08.2020 19:00Orlik Rządz | |||
Lucky Punch | 0 5 | Football Boars | |||||
Ósemka CG | 5 0 | AFC Kitowcy |
PAUZA: Team Spirit MSU
Terror Squad | 3 7 | Wild Sharks | 15.10.2020 19:00Orlik Budowlanka | ||||
Blok Ekipa | 5 5 | Klink.pl | 23.09.2020 20:00Orlik Mniszek | ||||
Nemo | 6 7 | GeoTeam | 16.09.2020 18:00Orlik Rządz | ||||
4 FUN | 6 7 | Lotnisko | Bartosz Rymacki | 15.09.2020 20:30Orlik Olimpia | |||
Ad21.pl | 3 2 | KS Amigos | Paweł Pastewski | 14.09.2020 20:00Orlik Budowlanka | |||
FC Dragacz | 8 11 | Petarda | 14.09.2020 18:30Orlik Forteczna | ||||
Nankatsu FC | 10 7 | Ósemka CG | Bartosz Rymacki | 11.09.2020 19:00Orlik Budowlanka | |||
Riders Team | 3 3 | Torpedo | Paweł Pastewski | 10.09.2020 20:20Orlik Budowlanka | |||
Hooligans Grudziądz | 6 5 | Black Rose | 03.09.2020 19:00Orlik Rządz | ||||
Polonia Grudziądz | 8 4 | Victorytime.pl Vultures | 26.08.2020 20:00Orlik Forteczna | ||||
Team Spirit MSU | 3 12 | KSF | 24.08.2020 19:00Orlik Budowlanka | ||||
Skoda BS Auto | 5 0 | Bandziorek.pl | |||||
Pustynne Jastrzębie | 5 0 | Lucky Punch | |||||
Football Boars | 0 5 | Forza Team |
PAUZA: AFC Kitowcy
Lotnisko | 5 0 | Nemo | 29.10.2020 18:00 ![]() |
||||
Torpedo | 3 3 | Skoda BS Auto | Paweł Pastewski | 21.10.2020 20:00Orlik Budowlanka | |||
GeoTeam | 12 4 | FC Dragacz | Tomasz Żyłowski | 29.09.2020 20:00Orlik Strzemięcin | |||
Bandziorek.pl | 0 5 | Terror Squad | 27.09.2020 19:00Orlik Forteczna | ||||
Petarda | 4 2 | 4 FUN | Bartosz Rymacki | 21.09.2020 20:30Orlik Strzemięcin | |||
Wild Sharks | 3 8 | Riders Team | 20.09.2020 16:00Orlik Budowlanka |
FC Dragacz | 6 10 | Lotnisko | 06.10.2020 20:30Orlik Olimpia | ||||
GeoTeam | 8 5 | Petarda | Paweł Pastewski | 05.10.2020 19:00Orlik Forteczna | |||
Riders Team | 4 1 | Terror Squad | Bartosz Rymacki | 01.10.2020 20:00Orlik Budowlanka | |||
Nemo | 16 3 | 4 FUN | Bartosz Rymacki | 28.09.2020 20:30Orlik Strzemięcin | |||
Klink.pl | 6 6 | Ad21.pl | Paweł Pastewski | 28.09.2020 20:00Orlik Budowlanka | |||
Skoda BS Auto | 6 2 | Wild Sharks | 20.09.2020 19:00Orlik Rządz | ||||
Forza Team | 36 9 | Pustynne Jastrzębie | 03.09.2020 19:00Orlik Forteczna | ||||
Victorytime.pl Vultures | 6 5 | Team Spirit MSU | Paweł Pastewski | 31.08.2020 19:00Orlik Budowlanka | |||
Black Rose | 3 4 | Blok Ekipa | Bartosz Rymacki | 25.06.2020 20:30Orlik Mniszek | |||
Ósemka CG | 5 9 | Hooligans Grudziądz | 04.06.2020 18:30Orlik Forteczna | ||||
Torpedo | 5 0 | Bandziorek.pl | |||||
AFC Kitowcy | 0 5 | Nankatsu FC | |||||
Lucky Punch | 0 5 | Polonia Grudziądz | |||||
KS Amigos | 5 0 | Football Boars |
PAUZA: KSF
Blok Ekipa | 4 4 | Ósemka CG | 21.10.2020 20:00Orlik Mniszek | ||||
Ad21.pl | 3 4 | Black Rose | Paweł Pastewski | 30.09.2020 20:00Orlik Budowlanka | |||
KSF | 7 3 | Victorytime.pl Vultures | 07.09.2020 19:00Orlik Budowlanka | ||||
Polonia Grudziądz | 13 6 | Forza Team | 10.07.2020 18:50Orlik Strzemięcin | ||||
Pustynne Jastrzębie | 4 22 | KS Amigos | 09.07.2020 18:30Orlik Forteczna | ||||
Football Boars | 0 5 | Klink.pl | |||||
Team Spirit MSU | 5 0 | Lucky Punch | |||||
Hooligans Grudziądz | 5 0 | AFC Kitowcy |
PAUZA: Nankatsu FC
Lotnisko | 8 7 | GeoTeam | 27.10.2020 20:30Orlik Olimpia | ||||
4 FUN | 5 3 | FC Dragacz | Paweł Pastewski | 26.10.2020 20:30Orlik Strzemięcin | |||
Petarda | 10 4 | Nemo | 26.10.2020 18:30Orlik Forteczna | ||||
Klink.pl | 16 3 | Pustynne Jastrzębie | 13.10.2020 20:00Orlik Budowlanka | ||||
KS Amigos | 3 6 | Polonia Grudziądz | 12.10.2020 20:00Orlik Budowlanka | ||||
Ósemka CG | 1 7 | Ad21.pl | 05.10.2020 20:00Orlik Budowlanka | ||||
Nankatsu FC | 7 6 | Hooligans Grudziądz | 04.10.2020 20:00Orlik Budowlanka | ||||
Wild Sharks | 1 8 | Torpedo | Paweł Pastewski | 21.09.2020 20:00Orlik Budowlanka | |||
Terror Squad | 6 7 | Skoda BS Auto | 16.09.2020 20:00Orlik Budowlanka | ||||
Forza Team | 8 3 | Team Spirit MSU | 14.09.2020 19:00Orlik Budowlanka | ||||
Bandziorek.pl | 0 5 | Riders Team | |||||
Black Rose | 5 0 | Football Boars | |||||
AFC Kitowcy | 0 5 | Blok Ekipa | |||||
Lucky Punch | 0 5 | KSF |
PAUZA: Victorytime.pl Vultures
FC Dragacz | 5 5 | Nemo | Tomasz Żyłowski | 28.10.2020 19:00 ![]() |
|||
Torpedo | 11 2 | Terror Squad | Paweł Pastewski | 19.10.2020 20:00Orlik Budowlanka | |||
GeoTeam | 5 8 | 4 FUN | Bartosz Rymacki | 14.10.2020 20:00Orlik Rządz | |||
Skoda BS Auto | 7 3 | Riders Team | Paweł Pastewski | 07.10.2020 20:00Orlik Budowlanka | |||
Lotnisko | 6 2 | Petarda | Paweł Pastewski | 29.09.2020 20:30Orlik Olimpia | |||
Wild Sharks | 5 0 | Bandziorek.pl |
Polonia Grudziądz | 6 5 | Nemo | 20.11.2020 19:00 ![]() |
||||
Black Rose | 3 4 | FC Dragacz | Paweł Pastewski | 12.11.2020 20:30Orlik Mniszek | |||
Nemo | 9 3 | Polonia Grudziądz | 11.11.2020 18:30Orlik Forteczna | ||||
Petarda | 6 4 | Hooligans Grudziądz | Paweł Pastewski | 06.11.2020 19:00Orlik Budowlanka | |||
FC Dragacz | 5 2 | Black Rose | Paweł Pastewski | 05.11.2020 20:30Orlik Mniszek | |||
Nankatsu FC | 6 7 | 4 FUN | Paweł Pastewski | 04.11.2020 20:00Orlik Strzemięcin | |||
Hooligans Grudziądz | 10 8 | Petarda | Bartosz Rymacki | 04.11.2020 20:00Orlik Forteczna | |||
4 FUN | 7 2 | Nankatsu FC | Bartosz Rymacki | 02.11.2020 20:30Orlik Strzemięcin |
Copyright © 2021 Stowarzyszenie Grudziądzka Liga Piłkarska