Zobacz zestawienie spotkań bieżacego sezonu
Tabele ligowe
ZOBACZ SZCZEGÓŁOWE TABELE
- 1Torpedo13
- 2FC Dragacz13
- 34 FUN13
- 4Terror Squad10
- 5Wild Sharks20
- 6Nemo00
- 7Skoda BS Auto00
- 8GeoTeam00
- 9Lotnisko00
- 10Hooligans Grudziądz00
- 11Riders Team00
- 12KSF00
- 1Klink.pl26
- 2Blok Ekipa34
- 3Petarda23
- 4Nankatsu FC13
- 5FC Albatrosy13
- 6Forza Team13
- 7Medycy Grudziądz13
- 8Victorytime.pl Vultures13
- 9Twierdza Szonowo33
- 10Ósemka CG11
- 11Ad21.pl10
- 12Team Spirit MSU20
- 13AFC Kitowcy10
- 14Black Rose20
- 15Polonia Grudziądz00
- 16Sztywne Nogi00
Ostatnie wyniki
-
Blok EkipaKlink.pl
-
Wild SharksTorpedo
-
Twierdza SzonowoPetarda
-
Black RoseTwierdza Szonowo
-
Terror SquadFC Dragacz
-
Ad21.plKlink.pl
-
Black RoseMedycy Grudziądz
-
Victorytime.pl VulturesTeam Spirit MSU
-
Blok EkipaÓsemka CG
-
Forza TeamAFC Kitowcy
-
Wild SharksTorpedo
-
Terror SquadFC Dragacz
-
Wild Sharks4 FUN
-
Blok EkipaKlink.pl
-
Twierdza SzonowoPetarda
-
Black RoseTwierdza Szonowo
-
Ad21.plKlink.pl
-
Black RoseMedycy Grudziądz
-
Victorytime.pl VulturesTeam Spirit MSU
-
Blok EkipaÓsemka CG
-
Forza TeamAFC Kitowcy
-
Nankatsu FCTwierdza Szonowo
-
PetardaFC Albatrosy
brak wyników...
ZOBACZ PEŁNY TERMINARZ
Terminarz
Kolejka 1 13 - 19 marca
Kolejka 2 20 - 26 marca
Kolejka 3 27 marca - 2 kwietnia
Kolejka 4 10 - 16 kwietnia
Kolejka 5 17 - 23 kwietnia
Kolejka 6 24 - 30 kwietnia
Kolejka 7 8 - 14 maja
Kolejka 8 15 - 21 maja
Kolejka 9 22 - 28 maja
Kolejka 10 5 - 11 czerwca
Kolejka 11 12 - 18 czerwca
Kolejka 12 3 - 9 lipca
Kolejka 13 10 - 16 lipca
Kolejka 14 24 - 30 lipca
Kolejka 15 31 lipca - 6 sierpnia
Kolejka 16 14 - 20 sierpnia
Kolejka 17 21 - 27 sierpnia
Kolejka 18 28 sierpnia - 3 września
Kolejka 19 11 - 17 września
Kolejka 20 18 - 24 września
Kolejka 21 2 - 8 października
Kolejka 22 9 - 15 października
Kolejka 23 16 - 22 października
Hooligans Grudziądz | - - | Skoda BS Auto | 25.04.2021 19:00Orlik Forteczna | ||||
Riders Team | - - | Nemo | 23.04.2021 19:00Orlik Budowlanka | ||||
Terror Squad | 5 9 | FC Dragacz | Paweł Pastewski | 19.03.2021 20:00Orlik Budowlanka | |||
Ad21.pl | 6 11 | Klink.pl | Paweł Pastewski | 19.03.2021 19:00Orlik Budowlanka | |||
Black Rose | 2 9 | Medycy Grudziądz | Bartosz Rymacki | 18.03.2021 20:00Orlik Mniszek | |||
Victorytime.pl Vultures | 7 3 | Team Spirit MSU | Bartosz Rymacki | 17.03.2021 20:00Orlik Budowlanka | |||
Blok Ekipa | 3 3 | Ósemka CG | Paweł Pastewski | 17.03.2021 19:45Orlik Strzemięcin | |||
Forza Team | 13 2 | AFC Kitowcy | 16.03.2021 19:30Orlik Mniszek | ||||
Nankatsu FC | 8 3 | Twierdza Szonowo | Bartosz Rymacki | 15.03.2021 20:00Orlik Budowlanka | |||
Petarda | 5 6 | FC Albatrosy | Dawid Śliwiński | 15.03.2021 20:00Orlik Forteczna | |||
Wild Sharks | 0 1 | 4 FUN | Tomasz Żyłowski | 14.03.2021 16:45Orlik Rządz | |||
Lotnisko | - - | GeoTeam | |||||
Torpedo | - - | KSF | |||||
Sztywne Nogi | - - | Polonia Grudziądz |
Nemo | - - | Wild Sharks | 25.04.2021 19:00Orlik Strzemięcin | ||||
Twierdza Szonowo | 1 7 | Petarda | 19.04.2021 18:30Orlik Forteczna | ||||
Team Spirit MSU | 3 7 | Blok Ekipa | Bartosz Rymacki | 15.03.2021 19:00Orlik Budowlanka | |||
4 FUN | - - | Terror Squad | |||||
FC Dragacz | - - | Lotnisko | |||||
Skoda BS Auto | - - | Torpedo | |||||
GeoTeam | - - | Hooligans Grudziądz | |||||
KSF | - - | Riders Team | |||||
Klink.pl | - - | Victorytime.pl Vultures | |||||
AFC Kitowcy | - - | Ad21.pl | |||||
FC Albatrosy | - - | Black Rose | |||||
Ósemka CG | - - | Sztywne Nogi | |||||
Polonia Grudziądz | - - | Nankatsu FC | |||||
Medycy Grudziądz | - - | Forza Team |
Ósemka CG | - - | Team Spirit MSU | 26.04.2021 19:00Orlik Budowlanka | ||||
Blok Ekipa | 6 8 | Klink.pl | 21.04.2021 18:00Orlik Mniszek | ||||
Black Rose | 3 8 | Twierdza Szonowo | 19.03.2021 20:00Orlik Forteczna | ||||
Terror Squad | - - | Nemo | |||||
Riders Team | - - | Skoda BS Auto | |||||
Hooligans Grudziądz | - - | Torpedo | |||||
Lotnisko | - - | 4 FUN | |||||
Wild Sharks | - - | KSF | |||||
GeoTeam | - - | FC Dragacz | |||||
Petarda | - - | Polonia Grudziądz | |||||
Sztywne Nogi | - - | Nankatsu FC | |||||
Victorytime.pl Vultures | - - | AFC Kitowcy | |||||
Forza Team | - - | FC Albatrosy | |||||
Ad21.pl | - - | Medycy Grudziądz |
FC Dragacz | - - | Hooligans Grudziądz | |||||
KSF | - - | Terror Squad | |||||
Torpedo | - - | Riders Team | |||||
4 FUN | - - | GeoTeam | |||||
Skoda BS Auto | - - | Wild Sharks | |||||
Nemo | - - | Lotnisko | |||||
Klink.pl | - - | Ósemka CG | |||||
Polonia Grudziądz | - - | Black Rose | |||||
Medycy Grudziądz | - - | Victorytime.pl Vultures | |||||
Twierdza Szonowo | - - | Forza Team | |||||
Team Spirit MSU | - - | Sztywne Nogi | |||||
Nankatsu FC | - - | Petarda | |||||
AFC Kitowcy | - - | Blok Ekipa | |||||
FC Albatrosy | - - | Ad21.pl |
Wild Sharks | 3 16 | Torpedo | Paweł Pastewski | 19.04.2021 20:00Orlik Budowlanka | |||
Terror Squad | - - | Skoda BS Auto | |||||
GeoTeam | - - | Nemo | |||||
FC Dragacz | - - | 4 FUN | |||||
Lotnisko | - - | KSF | |||||
Hooligans Grudziądz | - - | Riders Team | |||||
Victorytime.pl Vultures | - - | FC Albatrosy | |||||
Forza Team | - - | Polonia Grudziądz | |||||
Ad21.pl | - - | Twierdza Szonowo | |||||
Sztywne Nogi | - - | Petarda | |||||
Team Spirit MSU | - - | Klink.pl | |||||
Blok Ekipa | - - | Medycy Grudziądz | |||||
Ósemka CG | - - | AFC Kitowcy | |||||
Black Rose | - - | Nankatsu FC |
KSF | - - | GeoTeam | |||||
Torpedo | - - | Terror Squad | |||||
Nemo | - - | FC Dragacz | |||||
4 FUN | - - | Hooligans Grudziądz | |||||
Skoda BS Auto | - - | Lotnisko | |||||
Riders Team | - - | Wild Sharks | |||||
Nankatsu FC | - - | Forza Team | |||||
Petarda | - - | Black Rose | |||||
Medycy Grudziądz | - - | Ósemka CG | |||||
Twierdza Szonowo | - - | Victorytime.pl Vultures | |||||
Klink.pl | - - | Sztywne Nogi | |||||
Polonia Grudziądz | - - | Ad21.pl | |||||
AFC Kitowcy | - - | Team Spirit MSU | |||||
FC Albatrosy | - - | Blok Ekipa |
FC Dragacz | - - | KSF | |||||
Terror Squad | - - | Riders Team | |||||
Lotnisko | - - | Torpedo | |||||
Hooligans Grudziądz | - - | Wild Sharks | |||||
4 FUN | - - | Nemo | |||||
GeoTeam | - - | Skoda BS Auto | |||||
Victorytime.pl Vultures | - - | Polonia Grudziądz | |||||
Ósemka CG | - - | FC Albatrosy | |||||
Sztywne Nogi | - - | Black Rose | |||||
Team Spirit MSU | - - | Medycy Grudziądz | |||||
Blok Ekipa | - - | Twierdza Szonowo | |||||
Klink.pl | - - | AFC Kitowcy | |||||
Forza Team | - - | Petarda | |||||
Ad21.pl | - - | Nankatsu FC |
Skoda BS Auto | - - | FC Dragacz | |||||
Wild Sharks | - - | Terror Squad | |||||
Nemo | - - | Hooligans Grudziądz | |||||
KSF | - - | 4 FUN | |||||
Torpedo | - - | GeoTeam | |||||
Riders Team | - - | Lotnisko | |||||
Polonia Grudziądz | - - | Blok Ekipa | |||||
AFC Kitowcy | - - | Sztywne Nogi | |||||
Medycy Grudziądz | - - | Klink.pl | |||||
Twierdza Szonowo | - - | Ósemka CG | |||||
Nankatsu FC | - - | Victorytime.pl Vultures | |||||
Petarda | - - | Ad21.pl | |||||
Black Rose | - - | Forza Team | |||||
FC Albatrosy | - - | Team Spirit MSU |
FC Dragacz | - - | Torpedo | |||||
Nemo | - - | KSF | |||||
Lotnisko | - - | Wild Sharks | |||||
Hooligans Grudziądz | - - | Terror Squad | |||||
4 FUN | - - | Skoda BS Auto | |||||
GeoTeam | - - | Riders Team | |||||
Blok Ekipa | - - | Nankatsu FC | |||||
Ósemka CG | - - | Polonia Grudziądz | |||||
Sztywne Nogi | - - | Forza Team | |||||
Team Spirit MSU | - - | Twierdza Szonowo | |||||
Victorytime.pl Vultures | - - | Petarda | |||||
Klink.pl | - - | FC Albatrosy | |||||
AFC Kitowcy | - - | Medycy Grudziądz | |||||
Ad21.pl | - - | Black Rose |
KSF | - - | Hooligans Grudziądz | |||||
Torpedo | - - | 4 FUN | |||||
Riders Team | - - | FC Dragacz | |||||
Terror Squad | - - | Lotnisko | |||||
Skoda BS Auto | - - | Nemo | |||||
Wild Sharks | - - | GeoTeam | |||||
Polonia Grudziądz | - - | Team Spirit MSU | |||||
Forza Team | - - | Ad21.pl | |||||
Medycy Grudziądz | - - | Sztywne Nogi | |||||
Twierdza Szonowo | - - | Klink.pl | |||||
Nankatsu FC | - - | Ósemka CG | |||||
Petarda | - - | Blok Ekipa | |||||
Black Rose | - - | Victorytime.pl Vultures | |||||
FC Albatrosy | - - | AFC Kitowcy |
FC Dragacz | - - | Wild Sharks | |||||
KSF | - - | Skoda BS Auto | |||||
GeoTeam | - - | Terror Squad | |||||
Hooligans Grudziądz | - - | Lotnisko | |||||
4 FUN | - - | Riders Team | |||||
Nemo | - - | Torpedo | |||||
Victorytime.pl Vultures | - - | Forza Team | |||||
Klink.pl | - - | Polonia Grudziądz | |||||
Sztywne Nogi | - - | Ad21.pl | |||||
Team Spirit MSU | - - | Nankatsu FC | |||||
Blok Ekipa | - - | Black Rose | |||||
Ósemka CG | - - | Petarda | |||||
AFC Kitowcy | - - | Twierdza Szonowo | |||||
Medycy Grudziądz | - - | FC Albatrosy |
Polonia Grudziądz | - - | AFC Kitowcy | |||||
Forza Team | - - | Blok Ekipa | |||||
Black Rose | - - | Ósemka CG | |||||
Twierdza Szonowo | - - | Medycy Grudziądz | |||||
Nankatsu FC | - - | Klink.pl | |||||
Petarda | - - | Team Spirit MSU | |||||
Ad21.pl | - - | Victorytime.pl Vultures | |||||
FC Albatrosy | - - | Sztywne Nogi |
Blok Ekipa | - - | Ad21.pl | |||||
Ósemka CG | - - | Forza Team | |||||
Medycy Grudziądz | - - | Polonia Grudziądz | |||||
Sztywne Nogi | - - | Victorytime.pl Vultures | |||||
Team Spirit MSU | - - | Black Rose | |||||
Klink.pl | - - | Petarda | |||||
AFC Kitowcy | - - | Nankatsu FC | |||||
FC Albatrosy | - - | Twierdza Szonowo |
Nankatsu FC | - - | Medycy Grudziądz | |||||
Petarda | - - | AFC Kitowcy | |||||
Ad21.pl | - - | Ósemka CG | |||||
Twierdza Szonowo | - - | Sztywne Nogi | |||||
Victorytime.pl Vultures | - - | Blok Ekipa | |||||
Polonia Grudziądz | - - | FC Albatrosy | |||||
Forza Team | - - | Team Spirit MSU | |||||
Black Rose | - - | Klink.pl |
Klink.pl | - - | Forza Team | |||||
AFC Kitowcy | - - | Black Rose | |||||
FC Albatrosy | - - | Nankatsu FC | |||||
Sztywne Nogi | - - | Blok Ekipa | |||||
Team Spirit MSU | - - | Ad21.pl | |||||
Ósemka CG | - - | Victorytime.pl Vultures | |||||
Medycy Grudziądz | - - | Petarda | |||||
Twierdza Szonowo | - - | Polonia Grudziądz |
brak spotkań...
brak spotkań...
brak spotkań...
brak spotkań...
brak spotkań...
brak spotkań...
brak spotkań...
brak spotkań...
Copyright © 2021 Stowarzyszenie Grudziądzka Liga Piłkarska