Szczegółowe podsumowanie meczu
Mecz
Lotnisko | 14 | 5 | Ósemka CG | ||
31 lipca 2017 | 19:00 | Orlik Mniszek |
Informacje
Lotnisko | |||||
1 | Jędrzej Woźniak | 60' | 1 | 0 | |
2 | Łukasz Ciarkowski | 40' | 0 | 0 | |
4 | Maciej Litwiński | 30' | 0 | 0 | |
5 | Sebastian Cyrankowski | 40' | 3 | 0 | |
6 | Michał Madej | 30' | 2 | 0 | |
9 | Piotr Wiśniewski | 40' | 5 | 0 | |
10 | Marcin Miecielica | 30' | 0 | 0 | |
11 | Łukasz Kazanecki | 30' | 0 | 0 | |
21 | Paweł Gałęski | 20' | 0 | 0 | |
69 | Jacek Moszczyński | 40' | 3 | 0 |
Ósemka CG | |||||
1 | Marcin Zaremba | 35' | 0 | 1 | |
2 | Paweł Noskowicz | 35' | 0 | 1 | |
4 | Łukasz Groszewski | 40' | 1 | 1 | |
9 | Tomasz Jaruszewski | 35' | 1 | 0 | |
13 | Adrian Wrzeszczyński | 60' | 0 | 0 | |
19 | Przemysław WRZESZCZYŃSKI | 40' | 1 | 0 | |
24 | Krzysztof Gaweł | 40' | 1 | 1 | |
69 | Paweł Wojewódka | 40' | 1 | 1 | |
77 | Paweł CZYŻAK | 35' | 0 | 0 |
Tabela ligowa
- 1Lotnisko2148
- 2Team CSW2147
- 3Old Boys2140
- 4Ósemka CG2139
- 5Nankatsu FC2134
- 6Pustynne Jastrzębie2119
- 7GTP Nadwiślanin Grudziądz218
- 8Dynamite Team21-3
Copyright © 2018 Stowarzyszenie Grudziądzka Liga Piłkarska