Szczegółowe podsumowanie meczu
Mecz
Punishers Team | 0 | 5 | Riders Team | ||
01 grudnia 2017 | 18:00 | Orlik Budowlanka |
Informacje
Punishers Team | |||||
1 | Jakub Szwiec | - | - | - | |
2 | Paweł Biernacki | - | - | - | |
3 | Patryk Weltrowski | - | - | - | |
4 | Nikodem Mosiński | - | - | - | |
5 | Filip Sokołowski | - | - | - | |
6 | Emilian Gołkowski | - | - | - | |
7 | Mateusz Pienkowski | - | - | - | |
8 | Dawid Ryba | - | - | - | |
9 | Mateusz Janiewicz | - | - | - | |
10 | Radosław Kwiatkowski | - | - | - | |
11 | Przemysław Sieg | - | - | - | |
12 | Dawid Groszewski | - | - | - | |
13 | Adam Kwiatkowski | - | - | - | |
14 | Jakub Wójcik | - | - | - | |
25 | Wojtek Bukowski | - | - | - |
Riders Team | |||||
1 | Mateusz Uznarski | - | - | - | |
2 | Radosław Tomaszewski | - | - | - | |
4 | Michał Gadomski | - | - | - | |
6 | Nikolas Reimus | - | - | - | |
7 | Marcin Norkowski | - | - | - | |
8 | Radoslaw Aleksandrowicz | - | - | - | |
9 | Jakub Zielecki | - | - | - | |
12 | Grzegorz Urban | - | - | - | |
13 | Pawel Makowski | - | - | - | |
20 | Michał Pielecki | - | - | - | |
22 | Paweł Bielak | - | - | - | |
31 | Rafał Szczerbetka | - | - | - | |
55 | Jakub Lubowiecki | - | - | - | |
69 | Patryk Dworakowski | - | - | - | |
77 | Kamil Pych | - | - | - |
Tabela ligowa
- 1Piłkarski Grudziądz2046
- 2Torpedo2046
- 3Kocury2044
- 4Skoda BS Auto2039
- 54 FUN2031
- 6Nemo2028
- 7Terror Squad2026
- 8Wichura Biszkopt2024
- 9FC Dragacz2018
- 10Fc Wentyle208
- 11Punishers Team20-3
Copyright © 2018 Stowarzyszenie Grudziądzka Liga Piłkarska