Szczegółowe podsumowanie meczu
Mecz
Terror Squad | 6 | 9 | Nemo | ||
19 kwietnia 2018 | 19:00 | Orlik Budowlanka |
Informacje
Terror Squad | |||||
1 | MARIUSZ ŚLIWIŃSKI | 60' | 0 | 0 | |
2 | TOMASZ DURA | 40' | 0 | 1 | |
8 | Patrycjusz Niespodziewański | 45' | 0 | 1 | |
14 | Michał LENDZION | 40' | 0 | 1 | |
21 | MAREK POKUSIŃSKI | 45' | 0 | 1 | |
23 | Mateusz Nowak | 45' | 5 | 1 | |
83 | TOMASZ ŻYŁOWSKI | 45' | 0 | 1 | |
99 | Łukasz Grubson | 40' | 1 | 0 |
Nemo | |||||
1 | Łukasz Cabanek | - | - | - | |
2 | Wojtek Tadajewski | - | - | - | |
3 | Bartosz Gabrysiak | - | - | - | |
5 | Łukasz Oliński | - | - | - | |
7 | Mateusz Pietrzak | - | - | - | |
8 | Łukasz Bulera | - | - | - | |
9 | Damian Rolewicz | - | - | - | |
12 | Grzegorz Wiliński | - | - | - | |
13 | Łukasz Gnutek | - | - | - | |
14 | Jakub Rutyna | - | - | - | |
18 | Tomasz Woś | - | - | - | |
22 | Krzysztof Kula | - | - | - | |
85 | Przemysław Zasadowski | - | - | - | |
97 | Tomasz Rybik | - | - | - | |
99 | Mateusz Robaczewski | - | - | - |
Tabela ligowa
- 1FC Dragacz512
- 2Kocury612
- 34 FUN512
- 4Piłkarski Grudziądz39
- 5Nemo49
- 6Skoda BS Auto59
- 7Terror Squad56
- 8Torpedo46
- 9Riders Team44
- 10Fc Wentyle64
- 11GeoTeam40
- 12Fresh Team5-1
Copyright © 2018 Stowarzyszenie Grudziądzka Liga Piłkarska