TABELA 1. LIGI - 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Torpedo | 2 | 6 | |
2 | Nemo | 2 | 3 | |
3 | FC Lotnisko | 2 | 3 | |
4 | Riders Team | 1 | 3 | |
5 | BS Skoda Auto Grudziądz | 1 | 3 | |
6 | Wild Sharks | 1 | 3 | |
7 | Hooligans Grudziądz | 2 | 3 | |
8 | Petarda | 2 | 3 | |
9 | FC Dragacz | 1 | 0 | |
10 | 4FUN | 1 | 0 | |
11 | GeoTeam | 2 | 0 | |
12 | Terror Squad | 1 | 0 | |
SZCZEGÓŁOWA TABELA |
TABELA 2. LIGI - 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Piłkarski Grudziądz | 4 | 12 | |
2 | Lizards | 4 | 9 | |
3 | Nankatsu FC | 1 | 3 | |
4 | Laga Do Przodu | 1 | 3 | |
5 | KSF | 1 | 3 | |
6 | No Name Team | 1 | 3 | |
7 | Black Rose Foxwent | 1 | 1 | |
7 | Forza Team | 1 | 1 | |
9 | Janusze Footballu | 2 | 1 | |
10 | Klink | 2 | 1 | |
11 | Polonia Grudziądz | 0 | 0 | |
11 | Respekt Grudziądz | 0 | 0 | |
11 | Vultures | 0 | 0 | |
14 | Szerszenie | 1 | 0 | |
15 | Team Spirit | 2 | 0 | |
16 | ToyStory FC | 1 | 0 | |
17 | FC Kopnij-Biegnij | 2 | 0 | |
18 | Blok Ekipa | 1 | 0 | |
19 | Fc Kasprzyki | 1 | 0 | |
SZCZEGÓŁOWA TABELA |
WYNIKI 2. LIGI | ||||
---|---|---|---|---|
Lizards | 11:2 | FC Kopnij-Biegnij | ||
Piłkarski Grudziądz | 21:1 | Blok Ekipa | ||
No Name Team | 10:5 | Team Spirit | ||
Forza Team | 5:5 | Klink | ||
Black Rose Foxwent | 5:5 | Janusze Footballu | ||
Lizards | 4:11 | KSF | ||
Fc Kasprzyki | 1:24 | Piłkarski Grudziądz | ||
ToyStory FC | 0:16 | Nankatsu FC | ||
Laga Do Przodu | 10:1 | FC Kopnij-Biegnij | ||
Lizards | 4:3 | Szerszenie | ||
Piłkarski Grudziądz | 16:4 | Klink | ||
Team Spirit | 3:9 | Lizards | ||
Janusze Footballu | 8:17 | Piłkarski Grudziądz | ||
PEŁEN TERMINARZ |