Najbliższe mecze | ||||
---|---|---|---|---|
2023-12-10 - 14:00 - Orlik Mniszek | ||||
Polonia Grudziądz | - | Janusze Footballu | ||
WIĘCEJ / MNIEJ |
OSTATNIE WYNIKI | ||||
---|---|---|---|---|
Vultures | 3-9 | Forza Team | ||
Fc Kasprzyki | 10-0 | No Name Team | ||
Piłkarski Grudziądz | 8-3 | KSF | ||
Black Rose Foxwent | 8-9 | Polonia Grudziądz | ||
Piłkarski Grudziądz | 9-5 | Nankatsu FC | ||
Lizards | 10-5 | Nankatsu FC | ||
Klink | 6-8 | Black Rose Foxwent | ||
Forza Team | 8-14 | Piłkarski Grudziądz | ||
Klink | 4-13 | Polonia Grudziądz | ||
FC Kopnij-Biegnij | 2-3 | Fc Kasprzyki | ||
Respekt Grudziądz | 5-18 | Blok Ekipa | ||
Janusze Footballu | 1-23 | Lizards | ||
Lizards | 10-4 | Forza Team | ||
Team Spirit | 0-0 | Szerszenie | ||
BS Skoda Auto Grudziądz | 4-3 | Torpedo | ||
Vultures | 6-7 | Janusze Footballu | ||
Black Rose Foxwent | 5-2 | Vultures | ||
Nankatsu FC | 7-4 | Forza Team | ||
Janusze Footballu | 3-19 | Klink | ||
Wild Sharks | 2-6 | Petarda | ||
Vultures | 3-9 | Klink | ||
FC Lotnisko | 2-7 | BS Skoda Auto Grudziądz | ||
Polonia Grudziądz | 1-6 | Lizards | ||
Hooligans Grudziądz | 12-5 | FC Lotnisko | ||
FC Kopnij-Biegnij | 5-3 | No Name Team | ||
WIĘCEJ / MNIEJ |
TABELA 1. LIGI - 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | BS Skoda Auto Grudziądz | 22 | 59 | |
2 | Torpedo | 22 | 56 | |
3 | FC Lotnisko | 22 | 45 | |
4 | Nemo | 22 | 38 | |
5 | Petarda | 22 | 34 | |
6 | GeoTeam | 22 | 34 | |
7 | Hooligans Grudziądz | 22 | 30 | |
8 | FC Dragacz | 22 | 28 | |
9 | Wild Sharks | 22 | 24 | |
10 | 4FUN | 22 | 15 | |
11 | Riders Team | 22 | 16 | |
12 | Terror Squad | 22 | -12 | |
SZCZEGÓŁOWA TABELA |
TABELA 2. LIGI - 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Piłkarski Grudziądz | 27 | 75 | |
2 | KSF | 25 | 63 | |
3 | Lizards | 27 | 63 | |
4 | Forza Team | 27 | 55 | |
5 | Black Rose Foxwent | 27 | 52 | |
6 | Polonia Grudziądz | 26 | 50 | |
7 | Klink | 26 | 46 | |
8 | Nankatsu FC | 27 | 46 | |
9 | Vultures | 26 | 34 | |
10 | Janusze Footballu | 26 | 28 | |
11 | Blok Ekipa | 24 | 39 | |
12 | Fc Kasprzyki | 24 | 28 | |
13 | No Name Team | 24 | 25 | |
14 | Respekt Grudziądz | 24 | 21 | |
15 | FC Kopnij-Biegnij | 24 | 15 | |
16 | Szerszenie | 24 | 15 | |
17 | Team Spirit | 24 | 10 | |
18 | ToyStory FC | 18 | 2 | |
19 | Laga Do Przodu | 18 | -13 | |
SZCZEGÓŁOWA TABELA |
PUCHAR GLP - GRUPA A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lotnisko | 5 | 15 | 5-0-0 | 56-14 | +42 |
2 | Vultures | 5 | 12 | 4-0-1 | 29-33 | -4 |
3 | Wild Sharks | 5 | 9 | 3-0-2 | 37-29 | +8 |
4 | Black Rose Foxwent | 5 | 4 | 1-1-3 | 38-37 | +1 |
5 | Polonia Grudziądz | 5 | 4 | 1-1-3 | 30-36 | -6 |
6 | Team Spirit | 5 | 0 | 0-0-5 | 18-59 | -41 |
PUCHAR GLP - GRUPA B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piłkarski Grudziądz | 5 | 15 | 5-0-0 | 48-19 | +29 |
2 | Forza Team | 5 | 12 | 4-0-1 | 33-32 | +1 |
3 | Nankatsu FC | 5 | 6 | 2-0-3 | 20-30 | -10 |
4 | FC Dragacz | 5 | 6 | 2-0-3 | 26-27 | -1 |
5 | Petarda | 5 | 2 | 1-0-4 | 21-35 | -14 |
6 | Nemo | 5 | 2 | 1-0-4 | 27-32 | -5 |
PUCHAR GLP - GRUPA C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS Skoda Auto Grudziądz | 5 | 15 | 5-0-0 | 50-19 | +31 |
2 | Torpedo | 5 | 9 | 3-0-2 | 33-21 | +12 |
3 | Riders Team | 5 | 9 | 3-0-2 | 31-14 | +17 |
4 | 4FUN | 5 | 6 | 2-0-3 | 19-39 | -20 |
5 | Hooligans Grudziądz | 5 | 4 | 2-0-3 | 26-21 | +5 |
6 | No Name Team | 5 | 0 | 0-0-5 | 14-59 | -45 |
Klasyfikacja strzelców 1. Liga | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Michał Majka | 62 | ||
2 | Maciej Lipowski | 51 | ||
3 | Piotr Kamiński | 40 | ||
4 | Radosław Kardas | 36 | ||
5 | Maciej Brodowski | 34 | ||
6 | Dominik Armatowski | 29 | ||
7 | Jakub Dreszler | 28 | ||
8 | Paweł Zadrużyński | 28 | ||
9 | Patryk Klimek | 27 | ||
10 | Krzysztof Serocki | 27 | ||
11 | Mateusz Guttmann | 24 | ||
12 | Karol Holewski | 24 | ||
13 | Jacek Remus | 24 | ||
14 | Łukasz Betker | 22 | ||
15 | Krzysztof Mickiewicz | 22 | ||
WSZYSTKIE STATYSTYKI |
Klasyfikacja asystentów 1. Liga | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Remigiusz Chojnowski | 49 | ||
2 | Krzysztof Kula | 34 | ||
3 | Michał Majka | 29 | ||
4 | Łukasz Betker | 25 | ||
5 | Wojciech Tadajewski | 24 | ||
6 | Paweł Kozak | 22 | ||
7 | Patryk Klimek | 22 | ||
8 | Paweł Skowron | 21 | ||
9 | Roman Giniyatullin | 20 | ||
10 | Krzysztof Mickiewicz | 20 | ||
11 | Mikołaj Kuczmiński | 20 | ||
12 | Karol Holewski | 20 | ||
13 | Eligiusz Sieniawski | 19 | ||
14 | Jakub Dreszler | 19 | ||
15 | Igor Pobłocki | 19 | ||
WSZYSTKIE STATYSTYKI |
Klasyfikacja strzelców 2. Liga | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Kasjan Bojarowski | 120 | ||
2 | Karol Rolewicz | 75 | ||
3 | Patryk Bączkowski | 69 | ||
4 | Paweł Rutkowski | 62 | ||
5 | Patryk Budziwojski | 58 | ||
6 | Filip Bednarek | 50 | ||
7 | Adam Gołkowski | 48 | ||
8 | Nikodem Dawczyk | 42 | ||
9 | Kamil Wiśniewski | 40 | ||
10 | Aleksander Chodorowski | 40 | ||
11 | Robert Jarzyński | 39 | ||
12 | Mariusz Stręciwilk | 38 | ||
13 | Jakub Kwieć | 37 | ||
14 | Michał Wyczyński | 36 | ||
15 | Bartosz Szeferski | 36 | ||
WSZYSTKIE STATYSTYKI |
Klasyfikacja asystentów 2. Liga | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Kasjan Bojarowski | 99 | ||
2 | Karol Rolewicz | 72 | ||
3 | Bartosz Szeferski | 55 | ||
4 | Kamil Wiśniewski | 44 | ||
5 | Patryk Bączkowski | 44 | ||
6 | Kacper Kucięba | 44 | ||
7 | Adam Gołkowski | 40 | ||
8 | Dominik Rutkowski | 39 | ||
9 | Oliver Klinger | 38 | ||
10 | Jakub Tadych | 37 | ||
11 | Maciej Szulc | 36 | ||
12 | Mariusz Kwaśniewski | 36 | ||
13 | Nikodem Kwaśniewski | 32 | ||
14 | Mateusz Cieszyński | 31 | ||
15 | Rafał Mikołajczak | 31 | ||
WSZYSTKIE STATYSTYKI |