TABELA 1. LIGI | ||||
---|---|---|---|---|
1 | BS Skoda Auto Grudziądz | 22 | 59 | |
2 | FC Lotnisko | 22 | 55 | |
3 | Torpedo | 22 | 54 | |
4 | GeoTeam | 22 | 37 | |
5 | Riders Team | 22 | 35 | |
6 | Hooligans Grudziądz | 22 | 33 | |
7 | FC Albatrosy | 22 | 25 | |
8 | Nemo | 22 | 22 | |
9 | FC Dragacz | 22 | 21 | |
10 | Polonia Grudziądz | 22 | 14 | |
11 | 4FUN | 22 | 12 | |
12 | Twierdza Szonowo | 22 | -4 | |
SZCZEGÓŁOWA TABELA |
WYNIKI 1. LIGI | ||||
---|---|---|---|---|
FC Lotnisko | 6:5 | Torpedo | ||
Riders Team | 2:4 | GeoTeam | ||
GeoTeam | 6:5 | Nemo | ||
FC Dragacz | 7:9 | Hooligans Grudziądz | ||
Polonia Grudziądz | 4:4 | FC Albatrosy | ||
Riders Team | 6:27 | BS Skoda Auto Grudziądz | ||
Nemo | 7:11 | Torpedo | ||
FC Dragacz | 6:3 | Riders Team | ||
BS Skoda Auto Grudziądz | 6:6 | FC Lotnisko | ||
GeoTeam | 4:3 | 4FUN | ||
Torpedo | 6:0 | Riders Team | ||
Hooligans Grudziądz | 4:12 | Polonia Grudziądz | ||
BS Skoda Auto Grudziądz | 7:4 | Nemo | ||
FC Dragacz | 7:9 | FC Lotnisko | ||
FC Albatrosy | 3:13 | Hooligans Grudziądz | ||
4FUN | 4:5 | Hooligans Grudziądz | ||
FC Lotnisko | 8:6 | Polonia Grudziądz | ||
Torpedo | 10:7 | GeoTeam | ||
Polonia Grudziądz | 6:13 | Riders Team | ||
FC Albatrosy | 2:4 | FC Lotnisko | ||
PEŁEN TERMINARZ |
TABELA 2. LIGI | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Terror Squad | 19 | 51 | |
2 | Wild Sharks | 19 | 51 | |
3 | Petarda | 19 | 49 | |
4 | KSF | 19 | 43 | |
5 | Victorytime.pl Vultures | 19 | 42 | |
6 | Medycy Grudziądz | 19 | 42 | |
7 | FC Kuluary | 19 | 36 | |
8 | Black Rose | 19 | 34 | |
9 | Piłkarski Grudziądz | 19 | 33 | |
10 | Klink.pl | 19 | 31 | |
11 | Nankatsu FC | 19 | 28 | |
12 | Forza Team | 19 | 24 | |
13 | Blok Ekipa | 19 | 20 | |
14 | Team Spirit | 19 | 20 | |
15 | FC Kopnij-Biegnij | 19 | 17 | |
16 | Respekt Grudziądz | 19 | 12 | |
17 | Szerszenie | 19 | 12 | |
18 | ToyStory FC | 19 | 12 | |
19 | Golden Team | 19 | 2 | |
20 | Wczorajsi | 19 | -9 | |
SZCZEGÓŁOWA TABELA |
WYNIKI 2. LIGI | ||||
---|---|---|---|---|
Blok Ekipa | 2:5 | Respekt Grudziądz | ||
ToyStory FC | 10:9 | Respekt Grudziądz | ||
Golden Team | 1:15 | Blok Ekipa | ||
Terror Squad | 5:0 | FC Kopnij-Biegnij | ||
Petarda | 10:7 | FC Kuluary | ||
Nankatsu FC | 0:5 | KSF | ||
Klink.pl | 3:5 | Forza Team | ||
Black Rose | 7:4 | Golden Team | ||
Respekt Grudziądz | 9:11 | Team Spirit | ||
Victorytime.pl Vultures | 3:7 | Terror Squad | ||
Blok Ekipa | 2:10 | FC Kuluary | ||
Forza Team | 3:3 | Nankatsu FC | ||
FC Kopnij-Biegnij | 2:18 | Wild Sharks | ||
Petarda | 2:2 | Klink.pl | ||
Szerszenie | 4:22 | KSF | ||
FC Kuluary | 8:8 | Black Rose | ||
Medycy Grudziądz | 19:5 | ToyStory FC | ||
Klink.pl | 3:7 | Nankatsu FC | ||
Blok Ekipa | 5:3 | Black Rose | ||
Team Spirit | 13:6 | Golden Team | ||
PEŁEN TERMINARZ |
STRZELCY 1. LIGI | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Michał Majka | 73 | ||
2 | Radosław Kardas | 52 | ||
3 | Paweł Zadrużyński | 48 | ||
4 | Artur Warduliński | 40 | ||
5 | Jacek Remus | 40 | ||
6 | Jakub Dreszler | 34 | ||
7 | Filip Skomski | 32 | ||
8 | Kamil Kulaszewski | 31 | ||
9 | Dominik Rutkowski | 31 | ||
10 | Łukasz Sudoł | 28 | ||
11 | Jakub Zielecki | 26 | ||
12 | Karol Holewski | 26 | ||
13 | Mateusz Pelzner | 26 | ||
14 | Marcin Sadowski | 25 | ||
15 | Paweł Rutkowski | 25 | ||
WSZYSTKIE STATYSTYKI |
ASYSTENCI 1. LIGI | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Michał Zarembski | 57 | ||
2 | Artur Warduliński | 47 | ||
3 | Remigiusz Chojnowski | 44 | ||
4 | Radosław Kardas | 38 | ||
5 | Michał Majka | 33 | ||
6 | Dawid Górski | 33 | ||
7 | Łukasz Betker | 32 | ||
8 | Karol Holewski | 28 | ||
9 | Paweł Rumieński | 25 | ||
10 | Jakub Rutyna | 25 | ||
11 | Paweł Zadrużyński | 24 | ||
12 | Ryszard Chwaszczyński | 23 | ||
13 | Jacek Remus | 20 | ||
14 | Marcin Sadowski | 20 | ||
15 | Mateusz Guttmann | 19 | ||
WSZYSTKIE STATYSTYKI |
STRZELCY 2. LIGI | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Kasjan Bojarowski | 66 | ||
2 | Orlando Barczyk | 39 | ||
3 | Piotr Kamiński | 38 | ||
4 | Tomasz Jeleniewski | 36 | ||
5 | Dawid Ptasiński | 35 | ||
6 | Adam Gołkowski | 35 | ||
7 | Michał Wyczyński | 33 | ||
8 | Michał Szałkowski | 32 | ||
9 | Maciej Szulc | 31 | ||
10 | Paweł Kozak | 31 | ||
11 | Krzysztof Janowski | 30 | ||
12 | Kacper Pryszło | 30 | ||
13 | Mateusz Rogowski | 29 | ||
14 | Sebastian Krause | 29 | ||
15 | Łukasz Pawlikowski | 27 | ||
WSZYSTKIE STATYSTYKI |
ASYSTENCI 2. LIGI | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Paweł Kozak | 55 | ||
2 | Kasjan Bojarowski | 55 | ||
3 | Adam Gołkowski | 46 | ||
4 | Eligiusz Sieniawski | 39 | ||
5 | Karol Rolewicz | 37 | ||
6 | Bartosz Szeferski | 35 | ||
7 | Kacper Pryszło | 34 | ||
8 | Tomasz Jeleniewski | 32 | ||
9 | Michał Lipowicz | 31 | ||
10 | Mikołaj Pokora | 29 | ||
11 | Mariusz Kwaśniewski | 29 | ||
12 | Maciej Szulc | 27 | ||
13 | Sebastian Krause | 25 | ||
14 | Krzysztof Janowski | 24 | ||
15 | Łukasz Pawlikowski | 24 | ||
WSZYSTKIE STATYSTYKI |