Terminarz spotkań - 1. liga | ||||
---|---|---|---|---|
1. kolejka [ 2023-03-18 - 2023-03-24 ] | ||||
![]() | 4FUN | 2023-03-22 20:00 Strzemięcin | Wild Sharks | ![]() |
![]() | GeoTeam | 4:7 | BS Skoda Auto Grudziądz | ![]() |
![]() | Terror Squad | 3:9 | Riders Team | ![]() |
![]() | Petarda | 7:6 | FC Dragacz | ![]() |
![]() | Nemo | 11:7 | FC Lotnisko | ![]() |
![]() | Torpedo | 11:3 | Hooligans Grudziądz | ![]() |
2. kolejka [ 2023-03-25 - 2023-03-31 ] | ||||
![]() | Wild Sharks | 2023-03-27 20:00 Strzemięcin | Terror Squad | ![]() |
![]() | Hooligans Grudziądz | 6:5 | GeoTeam | ![]() |
![]() | FC Lotnisko | 5:3 | Petarda | ![]() |
![]() | Nemo | 2:8 | Torpedo | ![]() |
![]() | BS Skoda Auto Grudziądz | -:- | Riders Team | ![]() |
![]() | FC Dragacz | -:- | 4FUN | ![]() |
3. kolejka [ 2023-04-01 - 2023-04-07 ] | ||||
![]() | Terror Squad | -:- | BS Skoda Auto Grudziądz | ![]() |
![]() | Wild Sharks | -:- | FC Dragacz | ![]() |
![]() | Riders Team | -:- | Hooligans Grudziądz | ![]() |
![]() | 4FUN | -:- | FC Lotnisko | ![]() |
![]() | GeoTeam | -:- | Nemo | ![]() |
![]() | Petarda | -:- | Torpedo | ![]() |
4. kolejka [ 2023-04-15 - 2023-04-21 ] | ||||
![]() | FC Dragacz | -:- | Terror Squad | ![]() |
![]() | Hooligans Grudziądz | -:- | BS Skoda Auto Grudziądz | ![]() |
![]() | FC Lotnisko | -:- | Wild Sharks | ![]() |
![]() | Nemo | -:- | Riders Team | ![]() |
![]() | Torpedo | -:- | 4FUN | ![]() |
![]() | Petarda | -:- | GeoTeam | ![]() |
5. kolejka [ 2023-04-22 - 2023-04-28 ] | ||||
![]() | Terror Squad | -:- | Hooligans Grudziądz | ![]() |
![]() | FC Dragacz | -:- | FC Lotnisko | ![]() |
![]() | BS Skoda Auto Grudziądz | -:- | Nemo | ![]() |
![]() | Wild Sharks | -:- | Torpedo | ![]() |
![]() | Riders Team | -:- | Petarda | ![]() |
![]() | 4FUN | -:- | GeoTeam | ![]() |
6. kolejka [ 2023-04-29 - 2023-05-05 ] | ||||
![]() | FC Lotnisko | -:- | Terror Squad | ![]() |
![]() | Nemo | -:- | Hooligans Grudziądz | ![]() |
![]() | Torpedo | -:- | FC Dragacz | ![]() |
![]() | Petarda | -:- | BS Skoda Auto Grudziądz | ![]() |
![]() | GeoTeam | -:- | Wild Sharks | ![]() |
![]() | 4FUN | -:- | Riders Team | ![]() |
7. kolejka [ 2023-05-13 - 2023-05-19 ] | ||||
![]() | Terror Squad | -:- | Nemo | ![]() |
![]() | FC Lotnisko | -:- | Torpedo | ![]() |
![]() | Hooligans Grudziądz | -:- | Petarda | ![]() |
![]() | FC Dragacz | -:- | GeoTeam | ![]() |
![]() | BS Skoda Auto Grudziądz | -:- | 4FUN | ![]() |
![]() | Wild Sharks | -:- | Riders Team | ![]() |
8. kolejka [ 2023-05-20 - 2023-05-26 ] | ||||
![]() | Torpedo | -:- | Terror Squad | ![]() |
![]() | Petarda | -:- | Nemo | ![]() |
![]() | GeoTeam | -:- | FC Lotnisko | ![]() |
![]() | 4FUN | -:- | Hooligans Grudziądz | ![]() |
![]() | Riders Team | -:- | FC Dragacz | ![]() |
![]() | Wild Sharks | -:- | BS Skoda Auto Grudziądz | ![]() |
9. kolejka [ 2023-05-27 - 2023-06-02 ] | ||||
![]() | Terror Squad | -:- | Petarda | ![]() |
![]() | Torpedo | -:- | GeoTeam | ![]() |
![]() | Nemo | -:- | 4FUN | ![]() |
![]() | FC Lotnisko | -:- | Riders Team | ![]() |
![]() | Hooligans Grudziądz | -:- | Wild Sharks | ![]() |
![]() | FC Dragacz | -:- | BS Skoda Auto Grudziądz | ![]() |
10. kolejka [ 2023-06-10 - 2023-06-16 ] | ||||
![]() | GeoTeam | -:- | Terror Squad | ![]() |
![]() | 4FUN | -:- | Petarda | ![]() |
![]() | Riders Team | -:- | Torpedo | ![]() |
![]() | Wild Sharks | -:- | Nemo | ![]() |
![]() | BS Skoda Auto Grudziądz | -:- | FC Lotnisko | ![]() |
![]() | FC Dragacz | -:- | Hooligans Grudziądz | ![]() |
11. kolejka [ 2023-06-17 - 2023-06-23 ] | ||||
![]() | Terror Squad | -:- | 4FUN | ![]() |
![]() | GeoTeam | -:- | Riders Team | ![]() |
![]() | Petarda | -:- | Wild Sharks | ![]() |
![]() | Torpedo | -:- | BS Skoda Auto Grudziądz | ![]() |
![]() | Nemo | -:- | FC Dragacz | ![]() |
![]() | FC Lotnisko | -:- | Hooligans Grudziądz | ![]() |
12. kolejka [ 2023-07-15 - 2023-07-21 ] | ||||
13. kolejka [ 2023-07-22 - 2023-07-28 ] | ||||
14. kolejka [ 2023-08-05 - 2023-08-11 ] | ||||
15. kolejka [ 2023-08-12 - 2023-08-18 ] | ||||
16. kolejka [ 2023-08-26 - 2023-09-01 ] | ||||
17. kolejka [ 2023-09-02 - 2023-09-08 ] | ||||
18. kolejka [ 2023-09-09 - 2023-09-15 ] | ||||
19. kolejka [ 2023-09-23 - 2023-09-29 ] | ||||
20. kolejka [ 2023-09-30 - 2023-10-06 ] | ||||
21. kolejka [ 2023-10-14 - 2023-10-20 ] | ||||
22. kolejka [ 2023-10-21 - 2023-10-27 ] |